| PRICELIST
MAZDA 2
|
All New Mazda2 Sedan |
367.700.000 |
|
All New Mazda2 GT |
367.700.000 |
Khusus Warna Soul Red & Machine Grey Penambahan Harga Rp 4.000.000.
| SPESIFIKASI
| Performa | |
|---|---|
| Kapasitas mesin | 1496 cc |
| Tenaga | 108 hp |
| Torsi | 141 Nm |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Dimensi & Kapasitas | |
|---|---|
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
| Kapasitas Bagasi | 250 L |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 44 L |
| Panjang | 4060 mm |
| Lebar | 1695 mm |
| Ground Clearance | 152 mm |
| Tinggi | 1495 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2570 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1495 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1485 mm |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Berat bersih | 1084 kg |
| Ruang Kepala Depan | 984 mm |
| Ruang Kaki Depan | 1063 mm |
| Ruang Kepala Belakang | 945 mm |
| Suspensi & Rem | |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
| Transmisi | |
|---|---|
| Girboks | 6-Speed |
| Jenis penggerak | FWD |
| Jenis Transmisi | Otomatis |
| Detil Mesin | |
|---|---|
| Jumlah Silinder | 4 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection |
| Rasio Kompresi | 13.0:1 |
| Mesin | 1.5L Petrol Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Velg & Ban | |
|---|---|
| Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
| Ukuran Ban | 185/60 R16 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R16 |
| Kemudi | |
|---|---|
| Jenis Kemudi | Electric Power |
| Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Radius putar | 4.9 m |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
PROMO MAZDA JAKARTA
ALBRA RUDINI MAZDA
Sales Consultan
PT. MIMOSA ABADI
MADZA CIKARANG
JL. SRIWIJAYA NO.32 LIPPO CIKARANG
Telp : 0813 8515 6272
Whatsapp : 0813 8515 6272
MELAYANI PEMBELIAN UNIT MAZDA :
CASH, KREDIT, COP, FLEET





Users Today : 62
This Month : 577
This Year : 2303
Total Users : 29694
Total views : 43913